Classements
Choisis une catégorie pour voir son classement.
| # | Équipe | J | G | N | P | Pour | Contre | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 191 | 49 | 142 | 16 |
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 139 | 57 | 82 | 15 |
| 3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 172 | 86 | 86 | 14 |
| 4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 99 | 151 | -52 | 10 |
| 5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 60 | 148 | -88 | 9 |
| 6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 82 | 94 | -12 | 6 |
| 7 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 51 | 209 | -158 | 0 |






